Everything front-of-house and back-of-house runs on.
Built with a simple mission: to help restaurants, bars, hotels, and hospitality groups reduce costs without compromising quality or service.
A single source for the supplies your business depends on.
Fancy Supplies was built with a simple mission: to help restaurants, bars, hotels, and hospitality groups reduce costs without compromising quality or service.
After years of supplying venues across the country through our sister company, King of Sparklers — the leading sparkler supplier in the United States — we identified a clear opportunity: operators were consistently overpaying for everyday essentials.
That insight led to the creation of Fancy Supplies, a dedicated division focused on restaurant and hospitality supplies, sourcing directly from manufacturers around the world.
The full catalog
Put your brand on it.
- Logos & full-color artwork
- Low minimum orders
- Quick turnaround
- Cups, bags, napkins, boxes & more
Browse by category
Cold Cups & Lids
Clear and frosted cold cups, dome & flat lids, and drink carriers — for iced drinks, smoothies, and grab-and-go.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| PET Clear Cold Cups | |
| PET Cup 9 oz | 1000/case |
| PET Cup 10 oz | 1000/case |
| PET Cup 12 oz | 1000/case |
| PET Cup 16 oz | 1000/case |
| PET Cup 20 oz | 1000/case |
| PET Cup 24 oz | 600/case |
| PET Cup 10 oz — Custom w/ Logo | 1000/case |
| PET Cup 12 oz — Custom w/ Logo | 1000/case |
| PET Cup 16 oz — Custom w/ Logo | 1000/case |
| Frost Flex Cups | |
| Frost Flex 10 oz | 400/case |
| Frost Flex 12 oz | 400/case |
| Frost Flex 16 oz | 300/case |
| Frost Flex 10 oz — Custom w/ Logo | 500/case |
| Frost Flex 12 oz — Custom w/ Logo | 400/case |
| Frost Flex 16 oz — Custom w/ Logo | 300/case |
| Translucent PP Cups | |
| Translucent PP Cup 7 oz | 1200/case |
| Translucent PP Cup 10 oz | 1000/case |
| Translucent PP Cup 16 oz | 1000/case |
| Cold Lids | |
| Clear Flat Lid w/ Straw Slot 16 oz | 1000/case |
| Clear Flat Lid 5–12 oz, No Slot | 1000/case |
| PET Dome Lid, No Hole 9–24 oz | 1000/case |
| PET Dome Lid, No Hole 16 oz | 1000/case |
| PET Dome Lid, 1" Hole 9–24 oz | 1000/case |
| Drink Carriers | |
| 4-Drink Carrier, Bagasse | 300/case |
| 2-Drink Carrier, Bagasse | 600/case |
Hot Cups & Accessories
Single- and double-wall paper hot cups, travel lids, and sleeves for coffee, tea, and hot service.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Single Wall Hot Cups | |
| Single Wall Cup 4 oz — White | 1000/case |
| Single Wall Cup 8 oz — White | 1000/case |
| Single Wall Cup 12 oz — White | 1000/case |
| Single Wall Cup 16 oz — White | 1000/case |
| Double Wall Hot Cups | |
| Double Wall Cup 4 oz — White | 500/case |
| Double Wall Cup 8 oz — White | 500/case |
| Double Wall Cup 12 oz — White | 500/case |
| Double Wall Cup 16 oz — White | 500/case |
| Double Wall 8 oz — Custom w/ Logo | 500/case |
| Double Wall 12 oz — Custom w/ Logo | 500/case |
| Double Wall 16 oz — Custom w/ Logo | 500/case |
| Hot Lids | |
| Black Lid 4 oz | 1000/case |
| Black Lid 8 oz | 1000/case |
| Black Lid 10–24 oz, Travel Hinged | 1000/case |
| White Travel Lid 10–24 oz | 1000/case |
| Cup Sleeves | |
| Cup Sleeves 8 oz | 1200/case |
| Cup Sleeves 10–24 oz | 1200/case |
Straws, Stirrers & Picks
Agave and plastic straws, stirrers, and decorative bamboo picks for cocktails, appetizers, and catering.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Agave Straws | |
| Agave Natural/Black 5.9" — Unwrapped | 2000/case |
| Agave Natural/Black 5.9" — Wrapped | 2000/case |
| Agave Natural/Black 8.26" — Unwrapped | 2000/case |
| Agave Natural/Black 8.26" — Wrapped | 2000/case |
| Agave Black Jumbo Smoothie 8.26" — Wrapped | 1500/case |
| Plastic Straws & Stirrers | |
| Plastic Straw, Black 5.75" | 12500/case |
| Plastic Straw, Black 7.75" | 12500/case |
| Black Stirrers 5" | 10000/case |
| Black Stirrers 7.5" | 10000/case |
| Bamboo Picks | |
| Bamboo Knot Food Pick 4" | 5000/case |
| Bamboo Knot Food Pick 6" | 1000/case |
| Bamboo Paddle Food Pick 3.5" | 5000/case |
| Bamboo Paddle Food Pick 6" | 5000/case |
| Bamboo Heart Food Pick 4/5" | 1000/case |
Cutlery
Wrapped cutlery kits and individual plant-starch utensils in medium and heavy weights.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Wrapped Cutlery Kits | |
| Cutlery Black 3-in-1, Heavy Weight | 500/case |
| Cutlery Black 4-in-1, Medium Weight | 250/case |
| Cutlery Black 4-in-1, Heavy Weight | 500/case |
| Cutlery White/Black 6-in-1, Medium Weight | 250/case |
| Cutlery Black 6-in-1, Heavy Weight | 250/case |
| Plant-Starch Utensils | |
| 7" Plant Starch Spoons, Beige HW | 1000/case |
| 7" Plant Starch Forks, Beige HW | 1000/case |
| 7" Plant Starch Knives, Beige HW | 1000/case |
Napkins & Paper Towels
Beverage, dinner, and linen-feel napkins plus roll towels, multifold towels, and bath tissue.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Napkins | |
| 1-Ply Napkin White 9x9 | 4000/case |
| 2-Ply Beverage Napkin White 10x10 | 3000/case |
| 2-Ply Napkin Black 9x9 | 2000/case |
| 2-Ply Napkin Black 10x10 | 2000/case |
| 2-Ply Napkin White 9x9 — Custom w/ Logo | 5000/case |
| 2-Ply Napkin Black 10x10 — Custom w/ Logo | 5000/case |
| 15x17 2-Ply Dinner Napkin, 1/8 Fold | 3000/case |
| 10x12 White Luncheon Napkin, 1/4 Fold | 6000/case |
| Linen-Feel Napkins | |
| Linen-Like Napkin 14x14, Flat | 1000/case |
| Linen-Like Napkin 16x16, Flat | 1000/case |
| Linen-Like 15x17, 1/8 Fold | 500/case |
| Linen-Like 17x17, 1/8 Fold | 300/case |
| Linen-Feel Guest Towel, 1/6 Fold | 600/case |
| Towels & Tissue | |
| Multifold Towel — White | 4000/case |
| Multifold Towel — Kraft | 4000/case |
| Roll Towel Kraft 8" x 350 ft | 12 rolls |
| Roll Towel White 8" x 350 ft | 12 rolls |
| Roll Towel White 8" x 800 ft | 6 rolls |
| Kitchen Roll Towel 2-Ply, 250 sheet | 12/case |
| Jumbo Bath Tissue 9" 2-Ply, 720 sheet | 12 rolls |
| Toilet Paper Wrapped 2-Ply, 500 sheet | 96 rolls |
Bagasse Containers
Compostable sugarcane-fiber bowls and containers in square, rectangular, and round formats with matching lids.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Square Bowls | |
| Square Bowl 12 oz, Bagasse | 600/case |
| Square Bowl 16 oz, Bagasse | 600/case |
| Lids for 12–16 oz Square Bowl | 600/case |
| Square Bowl 24 oz, Bagasse | 400/case |
| Square Bowl 32 oz, Bagasse | 200/case |
| Square Bowl 48 oz, Bagasse | 200/case |
| Lids for 24–48 oz Square Bowl | 200/case |
| Rectangular Containers | |
| Rectangular 24 oz, Bagasse | 300/case |
| Rectangular 28 oz, Bagasse | 300/case |
| Rectangular 32 oz, Bagasse | 200/case |
| Rectangular 38 oz, Bagasse | 300/case |
| Rectangular 48 oz, Bagasse | 200/case |
| Clear PET Lid, Rect. 24–28 & 38 oz | 300/case |
| Clear PET Lid, Rect. 32 & 48 oz | 200/case |
| Round Bowls | |
| Round 8" Bowl 16 oz, Bagasse | 400/case |
| Round 8" Bowl 16 oz — Lids | 400/case |
| Round 8" Bowl 18 oz, Bagasse | 600/case |
| Round 8" Bowl 18 oz — Lids | 600/case |
| Round 8" Bowl 24 oz, Bagasse | 400/case |
| Round 8" Bowl 24 oz — Lids | 300/case |
| Round 8" Bowl 32 oz, Bagasse | 500/case |
| Round 8" Bowl 32 oz — Lids | 300/case |
| Oval Burrito Bowls | |
| Oval Burrito Bowl 28 oz | 300/case |
| Oval Bowl 28 oz — Lids | 300/case |
| Oval Burrito Bowl 32 oz | 300/case |
| Oval Bowl 32 oz — Lids | 300/case |
Black & Clear Containers
Microwavable black bases with crystal-clear lids for meal prep, deli, and premium takeout.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Round | |
| Round Black & Clear 24 oz | 150/case |
| Round Black & Clear 32 oz | 150/case |
| Round Black & Clear 48 oz | 150/case |
| Rectangular | |
| Rectangular Black & Clear 16 oz | 150/case |
| Rectangular Black & Clear 24 oz | 150/case |
| Rectangular Black & Clear 28 oz | 150/case |
| Rectangular Black & Clear 32 oz | 150/case |
| Rectangular Black & Clear 38 oz | 150/case |
| Rectangular Black & Clear 56 oz | 100/case |
Deli & Sauce Cups
Portion and souffle cups with lids, parfait inserts, and clear round deli containers.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Souffle / Sauce Cups | |
| Clear Souffle Cup 1 oz | 2500/case |
| Clear Souffle Lid 1 oz | 2500/case |
| Clear Souffle Cup 1.5 oz | 2500/case |
| Clear Souffle Cup 2 oz | 2500/case |
| Black Souffle Cup 2 oz | 2500/case |
| Clear Souffle Lid 1.5–2.5 oz | 2500/case |
| Clear Souffle Cup 3.5 oz | 2500/case |
| Clear Souffle Cup 4 oz | 2500/case |
| Clear Souffle Cup 5.5 oz | 2500/case |
| Clear Souffle Lid 3.5–5.5 oz | 2500/case |
| Parfait Inserts | |
| Parfait Insert 4 oz — Wide | 1000/case |
| Parfait Insert 4 oz — Long | 1000/case |
| Clear Deli Containers | |
| Deli Container 8 oz w/ Lids, Round | 240/case |
| Deli Container 16 oz w/ Lids, Round | 240/case |
| Deli Container 32 oz w/ Lids, Round | 240/case |
Kraft Takeout Containers
Grease-resistant kraft clamshells, burger boxes, and round paper bowls for hot takeout.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Kraft Boxes & Burger Boxes | |
| To Go Kraft Box #1 | 450/case |
| To Go Kraft Box #3 | 200/case |
| To Go Kraft Box #4 | 160/case |
| To Go Kraft Box #8 | 300/case |
| Burger Box 4" x 4" | 400/case |
| Kraft Round Bowls | |
| Kraft Paper Bowl 16 oz, Round | 600/case |
| Kraft Paper Bowl 24 oz, Round | 600/case |
| Kraft Paper Bowl 32 oz, Round | 600/case |
| Kraft Paper Bowl 50 oz, Round | 300/case |
| PET Lids for 16–32 oz | 600/case |
| PET Lids for 50 oz | 300/case |
Takeout Bags
Sturdy kraft handle bags for delivery and to-go orders, with custom-print options.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Kraft Handle Bags | |
| Kraft Bag 10 x 6.75 x 12 | 250/case |
| Kraft Bag 12 x 9 x 15.75 | 200/case |
| Kraft Bag 13 x 7 x 13 | 250/case |
| Kraft Bag 13 x 7 x 17 | 250/case |
| Kraft Bag 13 x 7 x 17 — Custom w/ Logo | 250/case |
| Kraft Bag 13 x 7 x 13 — Custom w/ Logo | 250/case |
| Kraft Bag 12 x 9 x 15.75 — Custom w/ Logo | 200/case |
Pizza Boxes
B-flute corrugated pizza boxes in kraft and white, plain or custom-printed.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Kraft Pizza Boxes | |
| Kraft 10x10 Pizza Box | 50/case |
| Kraft 12x12 Pizza Box | 50/case |
| Kraft 16x16 Pizza Box | 50/case |
| Kraft 10x10 Pizza Box — Printed w/ Logo | 50/case |
| Kraft 12x12 Pizza Box — Printed w/ Logo | 50/case |
| Kraft 16x16 Pizza Box — Printed w/ Logo | 50/case |
| White Pizza Boxes | |
| White 10x10 Pizza Box — Printed w/ Logo | 50/case |
| White 12x12 Pizza Box — Printed w/ Logo | 50/case |
| White 16x16 Pizza Box — Printed w/ Logo | 50/case |
Film, Foil & Pans
Cling film, parchment, heavy-duty foil, and aluminum pans for kitchen prep and catering.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Wraps & Parchment | |
| Plastic Film 12" x 2000 ft | 1 roll |
| Plastic Film 18" x 2000 ft | 1 roll |
| Plastic Film 24" x 2000 ft | 1 roll |
| Parchment Paper 16x24 | 1000/case |
| Foil & Aluminum Pans | |
| Aluminum Foil HD 12" x 500 ft | 1 roll |
| Aluminum Foil HD 18" x 500 ft | 1 roll |
| Full-Size Deep Aluminum Pan 3⅜" | 50/case |
| Full-Size Deep Aluminum Pan Lid | 50/case |
| Full-Size Medium Aluminum Pan | 50/case |
| Full-Size Shallow Aluminum Pan | 50/case |
| 16" Black Round Catering Platter w/ Lid | 20/case |
Can Liners & Trash Bags
Low- and high-density can liners sized for 45- and 58-gallon receptacles.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| 45 Gallon (40 x 46) | |
| Can Liner 1.2 mil, 45 Gallon | 100/case |
| Can Liner 1.5 mil, 45 Gallon | 100/case |
| Can Liner 2.0 mil, 45 Gallon | 100/case |
| 58 Gallon (38 x 58) | |
| Can Liner 1.2 mil, 58 Gallon | 100/case |
| Can Liner 1.5 mil, 58 Gallon | 100/case |
| Can Liner 2.0 mil, 58 Gallon | 100/case |
| Can Liner 3.0 mil, 58 Gallon | 50/case |
Janitorial & Cleaning
Cleaners, dish-machine chemicals, wipes, scrubbers, and nitrile gloves for back-of-house sanitation.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Cleaners & Chemicals | |
| Bleach | 6 × 1 gal |
| Degreaser | 4 × 1 gal |
| Pine Sol | 4 × 1 gal |
| All-Purpose Cleaner, Lavender | 4 × 1 gal |
| Dish Soap | 4 × 1 gal |
| Hand Soap, Pink | 4 × 1 gal |
| Pots & Pans Detergent | 4 × 1 gal |
| Glass Cleaner | 4 × 1 gal |
| Multi-Purpose Cleaner (Fantastik) | 12 × 32 oz |
| Table-Top Sanitizer | 12 × 1 qt |
| Oven & Grill Cleaner | 6 × 32 oz |
| Premium Lotion Soap, 800 ml Bag | 12/case |
| Creme Cleanser, 32 oz | 12/case |
| Dish Machine | |
| Chlorine Sanitizer | 1 × 5 gal |
| Detergent, Red | 1 × 5 gal |
| Rinse Aid | 1 × 5 gal |
| Wipes, Towels & Scrubbers | |
| Sani Pro Wipes, 72 sheets | 12/case |
| Disinfecting Wipes 6x8, 800 ct | 4/case |
| Blue Wiper 13x20 | 200/case |
| Stainless Steel Scrubber 50g | 72/case |
| Pan Release Spray 14 oz | 6/case |
| Urinal Screen, Cherry Scent | 12/pack |
| Nitrile Gloves | |
| Nitrile Gloves, Black 3 Mil | 1000/case |
| Nitrile Gloves, Black 5 Mil | 1000/case |
Receipt Paper & POS
Thermal and carbonless receipt rolls and ribbons for point-of-sale and kitchen printers.
| Description | Case Pack |
|---|---|
| Receipt Rolls & Ribbons | |
| Thermal Paper 3⅛" x 220 ft | 50/case |
| 2-Ply Carbonless 3" x 90 ft | 50/case |
| 3-Ply Carbonless 3" x 65 ft | 50/case |
| ERC30 Ribbon, Black & Red | 6/case |